Honda Motor Co., Ltd. anunció el sumario de su producción de automóviles, las ventas domésticas en Japón y los resultados de exportaciones para el mes de mayo de 2017.
Producción Mundial
May 2017 | Acumulado del Año | |||
Unidades | vs.’16 | Unidades | vs.’16 | |
Japón | 59,944 | +5.8% | 330,590 | +1.7% |
Fuera de Japón | 367,111 * | +7.5% | 1,809,889 | +4.5% |
Total Mundial | 427,055 * | +7.3% | 2,140,479 | +4.0% |
*Récord para el mes de mayo
Producción Fuera de Japón
May 2017 | Acumulado del Año | |||
Unidades | vs.’16 | Unidades | vs.’16 | |
Norteamérica | 165,835 | -2.2% | 796,654 | -6.4% |
(EUA) | 107,965 | -0.4% | 514,650 | -7.7% |
Europa | 13,270 | +27.9% | 72,143 | +40.1% |
Asia | 171,529 * | +15.1% | 868,284 | +13.2% |
(China) | 105,022 * | +22.8% | 548,946 | +22.0% |
Otros | 16,477 | +32.1% | 72,808 | +15.1% |
Total Fuera de Japón | 367,111 * | +7.5% | 1,809,889 | +4.5% |
*Récord para el mes de mayo
La producción en Japón para el mes de mayo de 2017 tuvo un incremento de año contra año por segundo mes consecutivo (desde abril de 2017).
La producción en regiones fuera de Japón tuvo un incremento año contra año por primera vez en dos meses (desde marzo de 2017), estableciendo un récord de mayor producción para un mes de mayo. Esto incluye el récord de mayor producción para un mes de mayo en Asia y en China.
La producción mundial tuvo también un incremento año contra año por primera vez en dos meses (desde marzo de 2017), estableciendo también un récord de más producción para un mes de mayo.
Ventas en el Mercado Japonés
Tipo de Vehículo | May 2017 | Acumulado del Año | ||
Unidades | vs.’16 | Unidades | vs.’16 | |
Registros | 25,139 | -10.1% | 167,069 | +1.4% |
Mini-Vehículos | 22,839 | +9.9% | 148,460 | +2.6% |
Total de la marca Honda | 47,978 | -1.6% | 315,529 | +2.0% |
El total de ventas domésticas en el mercado japonés para el mes de mayo de 2017 tuvo un decremento año contra año por primera vez en dos meses (desde marzo de 2017).
El registro de nuevos vehículos tuvo también un decremento año contra año por primera vez en tres meses (desde febrero de 2017).
Las ventas de mini-vehículos experimentaron un incremento año contra año por primera vez en cuatro meses (desde enero de 2017).
Registro de nuevos vehículos – excluyendo mini-vehículos
El FREED fue el cuarto con mayores ventas de la industria entre los registros de nuevos vehículos para el mes de mayo de 2017, con ventas de 8,626 unidades.
Mini-vehículos de menos de 600cc
El N-BOX fue el auto más vendido de la industria en la categoría de mini-vehículos, para el mes de mayo de 2017, con ventas de 13,119 unidades. El N-WGN quedó en el noveno lugar de ventas entre los más vendidos, con ventas de 5,317 unidades.
Exportaciones de Japón
May 2017 | Acumulado del año | |||
Unidades | vs.’16 | Unidades | vs.’16 | |
Norteamérica | 2,119 | +27.0% | 12,138 | -55.8% |
(EUA) | 2,045 | +25.1% | 11,882 | -56.6% |
Europa | 2,736 | +55.3% | 10,770 | -31.7% |
Asia | 927 | +23.3% | 4,144 | +6.5% |
Otros | 688 | -17.4% | 3,695 | -12.8% |
Total | 6,470 | +29.0% | 30,747 | -40.2% |
Las exportaciones de Japón en mayo de 2017 tuvieron un incremento año contra año por primera vez en cinco meses (desde diciembre de 2016).