17.9% en agosto de 2025; acumulado aumenta 17.4% frente a 2024

Ciudad de México, septiembre de 2025. – La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) difunde el reporte de venta de vehículos híbridos, híbridos conectables y eléctricos, con base en la información publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Durante agosto de 2025, la venta de vehículos híbridos, híbridos conectables y eléctricos alcanzó las 11,707 unidades, lo que representa un crecimiento del 17.9% en comparación con el mismo mes de 2024 y equivale al 9.4% del total de ventas. La participación acumulada en los primeros ocho meses del año es del 9.2%. Las ventas de este mes se distribuyeron de la siguiente manera: 8,444 unidades fueron híbridos (72.1%), 2,403 eléctricos (20.5%) y 860 híbridos conectables (7.3%).
Unidades de vehículos | ago-24 | ago-25 | Variación % | Participación de las ventas totales agosto 2024 | Participación de las ventas totales agosto 2025 |
Eléctricos | 1,728 | 2,403 | 39.1% | 1.3% | 1.9% |
Híbridos conectables | 546 | 860 | 57.5% | 0.4% | 0.7% |
Híbridos | 7,659 | 8,444 | 10.2% | 6.0% | 6.8% |
H&E | 9,933 | 11,707 | 17.9% | 7.8% | 9.4% |
Otros | 118,075 | 112,473 | -4.7% | 92.2% | 90.6% |
Ventas totales | 128,008 | 124,180 | -3.0% | 100.0% | 100.0% |
Unidades de vehículos | Acumulado 2024 | Acumulado 2025 | Variación % | Participación de las ventas totales acumulado 2024 | Participación de las ventas totales acumulado 2025 |
Eléctricos | 16,852 | 13,292 | -21.1% | 1.7% | 1.4% |
Híbridos conectables | 4,523 | 6,560 | 45.0% | 0.5% | 0.7% |
Híbridos | 53,795 | 68,417 | 27.2% | 5.6% | 7.1% |
H&E | 75,170 | 88,269 | 17.4% | 7.8% | 9.2% |
Otros | 889,216 | 869,737 | -2.2% | 92.2% | 90.8% |
Ventas totales | 964,386 | 958,006 | -0.7% | 100.0% | 100.0% |
Sobre la AMIA
La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), es una asociación civil constituida desde 1951 con el objetivo de representar a los fabricantes, importadores y comercializadores de vehículos ligeros establecidos en México, promover el crecimiento y desarrollo de la industria automotriz, así como difundir la estadística de ventas, producción y exportaciones de las empresas afiliadas.