Con el objetivo de orientar a las personas que están en búsqueda de un nuevo o un mejor empleo, OCCMundial, la bolsa de trabajo en línea líder en México, publicó la lista de los 10 empleos más solicitados por los reclutadores durante el primer trimestre del año.
| Ranking de empleos más solicitados en el primer trimestre de 2017 |
| 1. Contador |
| 2. Ejecutivo de ventas |
| 3. Asistente administrativo |
| 4. Asesor financiero |
| 5. Recepcionista |
| 6. Almacenista |
| 7. Gerente de Ventas |
| 8. Jefe de Recursos Humanos |
| 9. Ingeniero en electrónica |
| 10. Supervisor de producción |
Cabe resaltar que se publicaron más de 260,000 vacantes de empleo en el primer trimestre del 2017 a través del portal de OCCMundial.
El top ten de los estados de la República Mexicana que más puestos de trabajo ofrecieron en los meses de enero, febrero y marzo fueron:
- Ciudad de México (41%)
- Nuevo León (11%)
- Jalisco (10%)
- Estado de México (7%)
- Querétaro (4%)
- Guanajuato (3%)
- Baja California (2%)
- Puebla (2%)
- Chihuahua (2%)
- Coahuila (2%)
Asimismo, OCCMundial presentó un desglose de los tres puestos más solicitados por sector durante los primeros tres meses del año:
| SECTOR | PUESTOS MÁS SOLICITADOS |
| Administración | Auxiliar o asistente administrativo Recepcionista Asistente de dirección |
| Biología | Químico analista Analista ambiental Especialista biomédico |
| Comunicación | Diseñador gráfico Community manager Editor de video |
| Construcción | Supervisor/Administrador de obra Residente de obra Arquitecto |
| Contabilidad | Contador Analista/Auxiliar contable Auditor interno |
| Creatividad, Producción y Diseño Comercial | Diseñador gráfico Diseñador industrial Diseñador web |
| Derecho | Abogado corporativo Abogado litigante Gestor de cobranza |
| Educación | Profesor de inglés Profesor de japonés Docente de bachillerato general |
| Ingeniería | Ingeniero en electrónica Ingeniero de calidad Ingeniero de proyectos |
| Logística, Transportación y Distribución | Almacenista / auxiliar de almacén Chofer Jefe de almacén |
| Manufactura, Producción y Operación | Supervisor de producción Ayudante general Ingeniero de calidad |
| Mercadotecnia, Publicidad y Relaciones Públicas | Coordinador de Mercadotecnia Gerente de Mercadotecnia Community Manager |
| Recursos Humanos | Auxiliar / analista de Recursos Humanos Gerente de Recursos Humanos Generalista de Recursos Humanos |
| Salud y Belleza | Entrenadores de acondicionamiento físico Estilista Entrenador personal |
| Sector Salud | Médico general Médico laboral Enfermera |
| Servicios financieros y de seguros | Asesor financiero Ejecutivo de cuenta Agente de seguros |
| Sistemas y Tecnologías de la Información | Desarrollador JAVA Project Manager Desarrollador web |
| Turismo, Hospitalidad y Gastronomía | Chef ejecutivo Gerente de restaurante Recepcionista |
| Ventas | Ejecutivo / asesor de ventas Gerente de ventas Asesor financiero |
| Veterinaria / Zoología | Médico veterinario Representante de ventas Estilista canino |
Por último, OCCMundial informó que Ventas es el área dentro de las empresas que más puestos de trabajo ofertó, seguido por Administración, Tecnologías de la Información y Sistemas, Contabilidad y Recursos Humanos.
