Reporte de venta de vehículos ligeros nuevos por marca en septiembre de 2026

Ciudad de México octubre de 2026.- Con base en la información publicada por el INEGI, la

Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) y la Asociación Mexicana de Distribuidores

de Automotores (AMDA) difunden el reporte de venta total de vehículos ligeros nuevos por marca,

información que está disponible en el sitio web de cada una de las asociaciones.

De acuerdo con las cifras publicadas por el INEGI, en septiembre de 2026 la venta de vehículos

ligeros nuevos fue de 129,288 unidades, 8.0% mayor al número de unidades comercializadas en

septiembre de 2025. En el periodo enero-septiembre de 2026 se registraron 1,144,002 vehículos

ligeros nuevos vendidos, lo que representa un avance de 5.0% con respecto a lo reportado durante

el mismo periodo de 2025.

Venta de vehículos ligeros, enero-septiembre de 2026

Nota: Grupo Volkswagen considera Audi, Bentley, Porsche, Seat y Volkswagen.

Stellantis incluye Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep, Peugeot y Ram.

Fuente: INEGI – Registro administrativo de la industria automotriz de vehículos ligeros.

Contacto de prensa:

AMIA AMDA

Alejandra Sánchez

Directora de Relaciones Institucionales y

Comunicación

alejandra.sanchez@amia.com.mx

Mtro. Miguel Angel Camarena

Coordinador de Comunicación

mcamarenar@amda.mx

Tel. (55) 3688-3650 ext. 112

Cel. 55-3400-4276

Nissan

17.2%

General Motors

12.8%

Volkswagen

11.0%

Toyota

8.2%

KIA

7.2%

Mazda

6.9%

Stellantis

6.7%

Hyundai

3.5%

MG Motor

3.5%

Ford

3.4%

Otros

19.6%

1,144,002

RESUMEN VENTA MENUDEO

SEPTIEMBRE DE 2026 VS. 2025

2026 2025 Dif % 26 / 25 2026 2025 Dif % 26 / 25

Acura 46 45 2.2% 494 539 -8.3%

Auteco 0 N.D. N.C. 17 33 -48.5%

BMW Group1 1,498 1,638 -8.5% 13,057 14,004 -6.8%

Changan 1,766 2,052 -13.9% 16,184 13,067 23.9%

Chirey5 N.D. N.D. N.C. N.D. 5,559 N.C.

Ford4 4,477 4,128 8.5% 38,796 38,957 -0.4%

Foton 179 208 -13.9% 1,412 1,812 -22.1%

Geely10 4,306 2,253 91.1% 35,912 12,768 181.3%

General Motors4 16,546 15,177 9.0% 146,658 142,698 2.8%

Great Wall Motor 1,192 1,293 -7.8% 10,022 10,978 -8.7%

Honda 3,036 3,341 -9.1% 28,828 28,233 2.1%

Hyundai 4,273 4,136 3.3% 40,380 38,447 5.0%

Infiniti 134 112 19.6% 951 874 8.8%

Isuzu 262 147 78.2% 1,799 1,821 -1.2%

JAC 1,884 1,769 6.5% 17,255 17,980 -4.0%

Jaguar 0 N.D. N.C. 0 5 -100.0%

Jetour-Soueast 6 611 331 84.6% 4,727 1,391 239.8%

KIA 8,773 9,301 -5.7% 82,046 81,146 1.1%

Land Rover 167 225 -25.8% 1,429 1,602 -10.8%

Lexus 247 223 10.8% 2,147 1,978 8.5%

Lincoln 159 161 -1.2% 1,387 1,543 -10.1%

Mazda 8,539 7,430 14.9% 78,654 75,069 4.8%

Mercedes Benz4 605 844 -28.3% 6,535 7,955 -17.9%

MG Motor 4,256 4,008 6.2% 40,275 35,880 12.2%

Mitsubishi 2,102 2,340 -10.2% 21,508 20,790 3.5%

Motornation2 N.D. 215 N.C. 443 2,368 -81.3%

Nissan4 24,139 20,872 15.7% 197,080 196,440 0.3%

Renault 3,284 3,000 9.5% 27,073 23,129 17.1%

Stellantis 9,123 6,367 43.3% 76,194 62,330 22.2%

Alfa Romeo 86 27 218.5% 441 198 122.7%

CDFJR3 7,402 4,765 55.3% 61,222 48,856 25.3%

Peugeot 1,404 1,575 -10.9% 13,184 13,276 -0.7%

Leapmotor12 231 N.D. N.C. 1,347 N.D. N.C.

Subaru 456 386 18.1% 3,554 3,072 15.7%

Suzuki 2,243 2,846 -21.2% 23,341 28,680 -18.6%

Toyota4 10,205 9,893 3.2% 94,278 90,379 4.3%

Volkswagen4 14,076 14,497 -2.9% 125,951 122,917 2.5%

Audi 712 857 -16.9% 6,685 6,646 0.6%

Bentley 1 1 0.0% 9 10 -10.0%

Porsche 262 263 -0.4% 2,462 2,488 -1.0%

SEAT 1,813 1,901 -4.6% 16,466 15,803 4.2%

Volkswagen4 11,288 11,475 -1.6% 100,329 97,970 2.4%

Volvo 370 528 -29.9% 2,704 4,707 -42.6%

Zeekr Lynk&Co 11/ 334 N.D. N.C. 2,911 N.D. N.C.

SEPTIEMBRE 2026 129,288 119,766 8.0% 1,144,002 1,089,151 5.0%

SEPTIEMBRE 2025 119,766

Variación 8.0%

Diferencia 9,522

1 BMW Group incluye información de BMW y Mini

ENERO-SEPTIEMBRE 2026 1,144,002 2 Motornation incluye BAIC, JMC, DFSK y SERES. La marca Motornation deja de suministrar al RAIAVL desde julio 2026.

ENERO-SEPTIEMBRE 2025 1,089,151 3 CDFJR Incluye las marcas Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep y Ram

Variación 5.0% 4 Se incluyen vehículos comerciales ligeros

Diferencia 54,851 5 Las marcas Chirey y Omoda dejan de reportar su información al RAIAVL a partir de mayo 2025

6 Jetour reportó datos a partir de junio de 2023 y deja de reportar en marzo de 2025.

Jetour-Soueast publica datos a partir de noviembre de 2025, reincorporándose al RAIAVL.

Fuente: INEGI – Registro administrativo de la industria automotriz de vehículos ligeros. 7 Foton reporta datos a partir de julio de 2023

N.C. No calculable 8 Changan reporta por separado a partir de enero 2025.

N.D. No Disponible 9 Auteco reporta a partir de marzo de 2025

P/ Cifras Preliminares 10 Geely publica datos a partir de noviembre 2025

11 Se publican datos a partir de febrero 2026. Incluye la venta de las marcas Zeekr y Lynk&Co.

12 Leapmotor publica datos a partir de junio 2026

GRUPO SUBGRUPO

SEPTIEMBRE P/ ENERO-SEPTIEMBRE